11FB 系列
YDS
符合IEEE 802.3和ANSI X3.263標準,包含350uH最小OCL,8mA偏置电流。
設計可承受高達240℃的IR回流温度。
體積輕巧,佔用空間小可應用於多種受限空間。
Part Number | Turns Ratio (±5%) | Insertion Loss (dB MAX) | Return Loss (dB TYP) | Differential to Common Mode Rejection (dB MIN) | Crosstalk (dB TYP) | Hipot (Vrms) MIN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX | RX | 1-100 MHz | 30 MHz | 60 MHz | 80 MHz | 30 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 30 MHz | 60 MHz | 100 MHz | ||
11FB-5NL | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1.0 | -16 | -10 | -10 | -40 | -37 | -33 | -45 | -40 | -30 | 1500 |
11FC-9NL | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1.0 | -18 | -14 | -12 | -40 | -40 | -40 | -35 | -35 | -35 | 1500 |
11FW-5NL | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1.1 | -18 | -15 | -13 | - | - | - | - | - | -35 | 1500 |
Files Download 11FB-Series.pdf
符合IEEE 802.3和ANSI X3.263標準,包含350uH最小OCL,8mA偏置电流。
設計可承受高達240℃的IR回流温度。
體積輕巧,佔用空間小可應用於多種受限空間。
Part Number | Turns Ratio (±5%) | Insertion Loss (dB MAX) | Return Loss (dB TYP) | Differential to Common Mode Rejection (dB MIN) | Crosstalk (dB TYP) | Hipot (Vrms) MIN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX | RX | 1-100 MHz | 30 MHz | 60 MHz | 80 MHz | 30 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 30 MHz | 60 MHz | 100 MHz | ||
11FB-5NL | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1.0 | -16 | -10 | -10 | -40 | -37 | -33 | -45 | -40 | -30 | 1500 |
11FC-9NL | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1.0 | -18 | -14 | -12 | -40 | -40 | -40 | -35 | -35 | -35 | 1500 |
11FW-5NL | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1.1 | -18 | -15 | -13 | - | - | - | - | - | -35 | 1500 |
Files Download 11FB-Series.pdf