13F-1X 系列
YDS
符合IEEE 802.3和ANSI X3.263標準,包括350 μH最小OCL,8mA偏置電流。
儲存溫度範圍:-25℃ to +105℃。
Part Number | Turns Ratio (±5%) | Insertion Loss (dB MAX) | Return Loss (dB MIN @100Ω) | Crosstalk (dB TYP) | DCMR (dB MIN) | Hipot (Vrms) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmit | Receive | 0.3-10 0MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 60 MHz | 80 MHz | 0.3-100 MHz | 0.3-100 MHz | ||
13F-11NL | 1CT:1 | 1CT:1CT | -1.15 | -16 | -14 | -13.5 | -13 | -12 | -35 | -30 | 1500 |
13F-12NL | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1.15 | -16 | -14 | -13.5 | -13 | -12 | -35 | -30 | 1500 |
13F-13NL | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1.0 | -16 | -13 | -13 | -13 | -10 | -38 | -30 | 1500 |
Files Download 13F-1X-Series.pdf
符合IEEE 802.3和ANSI X3.263標準,包括350 μH最小OCL,8mA偏置電流。
儲存溫度範圍:-25℃ to +105℃。
Part Number | Turns Ratio (±5%) | Insertion Loss (dB MAX) | Return Loss (dB MIN @100Ω) | Crosstalk (dB TYP) | DCMR (dB MIN) | Hipot (Vrms) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmit | Receive | 0.3-10 0MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 60 MHz | 80 MHz | 0.3-100 MHz | 0.3-100 MHz | ||
13F-11NL | 1CT:1 | 1CT:1CT | -1.15 | -16 | -14 | -13.5 | -13 | -12 | -35 | -30 | 1500 |
13F-12NL | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1.15 | -16 | -14 | -13.5 | -13 | -12 | -35 | -30 | 1500 |
13F-13NL | 1CT:1CT | 1CT:1CT | -1.0 | -16 | -13 | -13 | -13 | -10 | -38 | -30 | 1500 |
Files Download 13F-1X-Series.pdf