56F (10G PoE) 系列
YDS
1X1 Tab朝上,長1",RJ45帶內部磁性。
提供16 pin信號引腳版本。
提供帶LED版本。
適用於CAT 5 和 6 快速以太網電纜或更好的UTP。
內部磁性對HI-POT和功能進行100%電氣測試。
符合IEEE 802.3af標準,350mA。
符合IEEE 802.3at標準,600mA。
符合IEEE 802.3bt標準,1A。
Part Number | Turns Ratio (±5%) | LEDs | Insertion Loss (dB MAX) | Return Loss (dB MIN) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L/R | 1-400 MHz | 1-100 MHz | 100-200 MHz | 200-400 MHz | 400-500 MHz | ||
56F-16061DDD2NL | 1CT: 1CT | Y&G/G&Y | -2.0 | -13 | -10 | -7 | -6 |
56F-16062DDD2NL | 1CT: 1CT | Y&G/G&Y | -2.0 | -13 | -10 | -7 | -6 |
Part Number | Crosstalk (dB TYP) | CDMR (dB TYP) | Hipot (Vrms) | POE Current | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-100 MHz | 100-500 MHz | 1-250 MHz | 250-500 MHz | @60Hz | ||
56F-16061DDD2NL | -40 | -30 | -30 | -22 | 1500 | 350 mA |
56F-16062DDD2NL | -40 | -30 | -30 | -22 | 1500 | 600 mA |
Part Number | Turns Ratio (±5%) | LEDs | Insertion Loss (dB MAX) | Return Loss (dB TYP) | Crosstalk (dB MIN) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L/R | 1-400 MHz | 1-100 MHz | 100-500 MHz | 1-100 MHz | 100-500 MHz | ||
56F-1606GGDZ2NL | 1CT: 1CT | G/G | -2.0 | -22 | -22+18.27log (f/100MHz) | -28 | -19 |
Part Number | CMR (dB MIN) | CDMR (dB MIN) | Hipot (Vrms) | POE Current | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-100 MHz | 100-300 MHz | 300-500 MHz | 1-250 MHz | 250-500 MHz | @60Hz | ||
56F-1606GGDZ2NL | -35 | -30 | -25 | -30 | -22 | 2250 | 1A |
Files Download 56F_10G-PoE-Series.pdf
1X1 Tab朝上,長1",RJ45帶內部磁性。
提供16 pin信號引腳版本。
提供帶LED版本。
適用於CAT 5 和 6 快速以太網電纜或更好的UTP。
內部磁性對HI-POT和功能進行100%電氣測試。
符合IEEE 802.3af標準,350mA。
符合IEEE 802.3at標準,600mA。
符合IEEE 802.3bt標準,1A。
Part Number | Turns Ratio (±5%) | LEDs | Insertion Loss (dB MAX) | Return Loss (dB MIN) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L/R | 1-400 MHz | 1-100 MHz | 100-200 MHz | 200-400 MHz | 400-500 MHz | ||
56F-16061DDD2NL | 1CT: 1CT | Y&G/G&Y | -2.0 | -13 | -10 | -7 | -6 |
56F-16062DDD2NL | 1CT: 1CT | Y&G/G&Y | -2.0 | -13 | -10 | -7 | -6 |
Part Number | Crosstalk (dB TYP) | CDMR (dB TYP) | Hipot (Vrms) | POE Current | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-100 MHz | 100-500 MHz | 1-250 MHz | 250-500 MHz | @60Hz | ||
56F-16061DDD2NL | -40 | -30 | -30 | -22 | 1500 | 350 mA |
56F-16062DDD2NL | -40 | -30 | -30 | -22 | 1500 | 600 mA |
Part Number | Turns Ratio (±5%) | LEDs | Insertion Loss (dB MAX) | Return Loss (dB TYP) | Crosstalk (dB MIN) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L/R | 1-400 MHz | 1-100 MHz | 100-500 MHz | 1-100 MHz | 100-500 MHz | ||
56F-1606GGDZ2NL | 1CT: 1CT | G/G | -2.0 | -22 | -22+18.27log (f/100MHz) | -28 | -19 |
Part Number | CMR (dB MIN) | CDMR (dB MIN) | Hipot (Vrms) | POE Current | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-100 MHz | 100-300 MHz | 300-500 MHz | 1-250 MHz | 250-500 MHz | @60Hz | ||
56F-1606GGDZ2NL | -35 | -30 | -25 | -30 | -22 | 2250 | 1A |
Files Download 56F_10G-PoE-Series.pdf