13DS4 系列
YDS
極小型封裝。
22PIN SMD 包裝。
效率高達80%。
非穩壓輸出類型。
高功率密度。
不需外部零組件。
操作環境溫度:-40°C 至 +85°C
工業標準引腳。
| Part Number | Output Voltage | Output Current | Efficiency | Package Style |
|---|---|---|---|---|
| Vdc | mA | % TYP | ||
| 13DS4-XXS03NNL | 3.3 | 303 | 65 | 1 |
| 13DS4-XXS05NNL | 5 | 200 | 70 | 1 |
| 13DS4-XXS09NNL | 9 | 112 | 75 | 1 |
| 13DS4-XXS12N2NL | 12 | 84 | 78 | 2 |
| 13DS4-XXS15N2NL | 15 | 67 | 80 | 2 |
| 13DS4-XXD03NNL | ±3.3 | ±150 | 65 | 1 |
| 13DS4-XXD05NNL | ±5 | ±100 | 70 | 1 |
| 13DS4-XXD09NNL | ±9 | ±56 | 75 | 1 |
| 13DS4-XXD12N2NL | ±12 | ±42 | 78 | 2 |
| 13DS4-XXD15N2NL | ±15 | ±34 | 80 | 2 |
Note:
1. "XX" Is Input Voltage: 03 = 3.3Vdc, 05 = 5Vdc, 09 = 9Vdc, 12 = 12Vdc, 15 = 15Vdc.
2. Over 12Vdc,15Vdc input voltage, using the 2nd package.
3. The input voltage increases, there will be an increase in efficiency.
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | Vo, Io Nom | ±10 | % | ||
| Filter | Capacitor |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | 100% full load | ±5 | % | ||
| Short Circuit Protection | Short Term | 1 | Sec | ||
| Line Regulation | For 1.0% OF Vin | 1.2 | % | ||
| Load Regulation | 3.3V (10% To 100% F.L) | 15 | % | ||
| Load Regulation | 5V, 9V (10% To 100% F.L) | 12 & 8.0 | % | ||
| Load Regulation | 12V, 15V (10% To 100% F.L) | 8.5 & 7.0 | % | ||
| Ripple & Noise | BW = DC To 20MHz | 75 | mVp-p | ||
| Transient Response Setting Time | 50% load step change | 350 | us |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
| Switching Frequency | Full load, nominal input | 100 | KHz | ||
| Operating Temperature | -40 | +85 | ℃ | ||
| Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
| Cooling | Free air Convection | ||||
| Case material | DAP | ||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
| Weight | Package1 or Package2 | 1.36/1.5 | g | ||
| Dimensions | Package 1 | 15.24 x 8.0 x 7.30 | mm | ||
| Dimensions | Package 2 | 15.24 x 8.0 x 8.50 | mm | ||


Files Download
13DS4-Series.pdf

極小型封裝。
22PIN SMD 包裝。
效率高達80%。
非穩壓輸出類型。
高功率密度。
不需外部零組件。
操作環境溫度:-40°C 至 +85°C
工業標準引腳。
| Part Number | Output Voltage | Output Current | Efficiency | Package Style |
|---|---|---|---|---|
| Vdc | mA | % TYP | ||
| 13DS4-XXS03NNL | 3.3 | 303 | 65 | 1 |
| 13DS4-XXS05NNL | 5 | 200 | 70 | 1 |
| 13DS4-XXS09NNL | 9 | 112 | 75 | 1 |
| 13DS4-XXS12N2NL | 12 | 84 | 78 | 2 |
| 13DS4-XXS15N2NL | 15 | 67 | 80 | 2 |
| 13DS4-XXD03NNL | ±3.3 | ±150 | 65 | 1 |
| 13DS4-XXD05NNL | ±5 | ±100 | 70 | 1 |
| 13DS4-XXD09NNL | ±9 | ±56 | 75 | 1 |
| 13DS4-XXD12N2NL | ±12 | ±42 | 78 | 2 |
| 13DS4-XXD15N2NL | ±15 | ±34 | 80 | 2 |
Note:
1. "XX" Is Input Voltage: 03 = 3.3Vdc, 05 = 5Vdc, 09 = 9Vdc, 12 = 12Vdc, 15 = 15Vdc.
2. Over 12Vdc,15Vdc input voltage, using the 2nd package.
3. The input voltage increases, there will be an increase in efficiency.
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | Vo, Io Nom | ±10 | % | ||
| Filter | Capacitor |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | 100% full load | ±5 | % | ||
| Short Circuit Protection | Short Term | 1 | Sec | ||
| Line Regulation | For 1.0% OF Vin | 1.2 | % | ||
| Load Regulation | 3.3V (10% To 100% F.L) | 15 | % | ||
| Load Regulation | 5V, 9V (10% To 100% F.L) | 12 & 8.0 | % | ||
| Load Regulation | 12V, 15V (10% To 100% F.L) | 8.5 & 7.0 | % | ||
| Ripple & Noise | BW = DC To 20MHz | 75 | mVp-p | ||
| Transient Response Setting Time | 50% load step change | 350 | us |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
| Switching Frequency | Full load, nominal input | 100 | KHz | ||
| Operating Temperature | -40 | +85 | ℃ | ||
| Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
| Cooling | Free air Convection | ||||
| Case material | DAP | ||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
| Weight | Package1 or Package2 | 1.36/1.5 | g | ||
| Dimensions | Package 1 | 15.24 x 8.0 x 7.30 | mm | ||
| Dimensions | Package 2 | 15.24 x 8.0 x 8.50 | mm | ||


Files Download
13DS4-Series.pdf
