12DA-2W 系列
YDS
7PIN SIP 包裝。
效率高達88%。
非穩壓輸出類型。
內部為SMD結構。
工業標準引腳。
操作環境溫度:-40°C 至 +85°C。
Part Number | Output Voltage | Output Current | Ripple & Noise | Efficiency | |
---|---|---|---|---|---|
Vdc | mA | Typ (mVp-p) | Max (mVp-p) | % TYP | |
12DA-05S05N2W | 5 | 400 | 40 | 60 | 82 |
12DA-05S09N2W | 9 | 222 | 40 | 60 | 86 |
12DA-05S12N2W | 12 | 167 | 50 | 80 | 87 |
12DA-05S15N2W | 15 | 133 | 50 | 80 | 86 |
12DA-12S05N2W | 5 | 400 | 40 | 60 | 83 |
12DA-12S09N2W | 9 | 222 | 40 | 60 | 87 |
12DA-12S12N2W | 12 | 167 | 50 | 80 | 88 |
12DA-12S15N2W | 15 | 133 | 50 | 80 | 87 |
12DA-15S05N2W | 5 | 400 | 40 | 60 | 84 |
12DA-15S09N2W | 9 | 222 | 40 | 60 | 86 |
12DA-15S12N2W | 12 | 167 | 50 | 80 | 87 |
12DA-15S15N2W | 15 | 133 | 50 | 80 | 88 |
12DA-24S05N2W | 5 | 400 | 40 | 60 | 84 |
12DA-24S09N2W | 9 | 222 | 40 | 60 | 87 |
12DA-24S12N2W | 12 | 167 | 50 | 80 | 87 |
12DA-24S15N2W | 15 | 133 | 50 | 80 | 88 |
12DA-05D05N2W | ±5 | ±200 | 40 | 60 | 82 |
12DA-05D09N2W | ±9 | ±111 | 40 | 60 | 85 |
12DA-05D12N2W | ±12 | ±84 | 50 | 80 | 86 |
12DA-05D15N2W | ±15 | ±67 | 50 | 80 | 86 |
12DA-12D05N2W | ±5 | ±200 | 40 | 60 | 84 |
12DA-12D09N2W | ±9 | ±111 | 40 | 60 | 87 |
12DA-12D12N2W | ±12 | ±84 | 50 | 80 | 87 |
12DA-12D15N2W | ±15 | ±67 | 50 | 80 | 87 |
12DA-15D05N2W | ±5 | ±200 | 40 | 60 | 84 |
12DA-15D09N2W | ±9 | ±111 | 40 | 60 | 86 |
12DA-15D12N2W | ±12 | ±84 | 50 | 80 | 88 |
12DA-15D15N2W | ±15 | ±67 | 50 | 80 | 88 |
12DA-24D05N2W | ±5 | ±200 | 40 | 60 | 85 |
12DA-24D09N2W | ±9 | ±111 | 40 | 60 | 87 |
12DA-24D12N2W | ±12 | ±84 | 50 | 80 | 88 |
12DA-24D15N2W | ±15 | ±67 | 50 | 80 | 88 |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | Vo, Io Nom | ±10 | % | ||
Filter | Capacitor |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | 100% full load | ±5 | % | ||
Short Circuit Protection | Short Term | 1 | Sec | ||
Line Regulation | For 1.0% OF Vin | 1.2 | % | ||
Load Regulation | 5V, 9V (10% To 100% F.L) | 10 | % | ||
Load Regulation | 12V, 15V (10% To 100% F.L) | 7 | % | ||
Load Regulation | ±5V, ±9V (10% To 100% F.L) | 9 | % | ||
Load Regulation | ±12V, ±15V (10% To 100% F.L) | 6 | % |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Switching Frequency | Full load, nominal input | 100 | KHz | ||
Operating Temperature | -40 | +85 | ℃ | ||
Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
Cooling | Free air Convection | ||||
Case Material | DAP | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
Weight | 2.7 | g | |||
Dimensions | 19.5 x 7.1 x 10.0 | mm |
Files Download 12DA-2W-Series.pdf
7PIN SIP 包裝。
效率高達88%。
非穩壓輸出類型。
內部為SMD結構。
工業標準引腳。
操作環境溫度:-40°C 至 +85°C。
Part Number | Output Voltage | Output Current | Ripple & Noise | Efficiency | |
---|---|---|---|---|---|
Vdc | mA | Typ (mVp-p) | Max (mVp-p) | % TYP | |
12DA-05S05N2W | 5 | 400 | 40 | 60 | 82 |
12DA-05S09N2W | 9 | 222 | 40 | 60 | 86 |
12DA-05S12N2W | 12 | 167 | 50 | 80 | 87 |
12DA-05S15N2W | 15 | 133 | 50 | 80 | 86 |
12DA-12S05N2W | 5 | 400 | 40 | 60 | 83 |
12DA-12S09N2W | 9 | 222 | 40 | 60 | 87 |
12DA-12S12N2W | 12 | 167 | 50 | 80 | 88 |
12DA-12S15N2W | 15 | 133 | 50 | 80 | 87 |
12DA-15S05N2W | 5 | 400 | 40 | 60 | 84 |
12DA-15S09N2W | 9 | 222 | 40 | 60 | 86 |
12DA-15S12N2W | 12 | 167 | 50 | 80 | 87 |
12DA-15S15N2W | 15 | 133 | 50 | 80 | 88 |
12DA-24S05N2W | 5 | 400 | 40 | 60 | 84 |
12DA-24S09N2W | 9 | 222 | 40 | 60 | 87 |
12DA-24S12N2W | 12 | 167 | 50 | 80 | 87 |
12DA-24S15N2W | 15 | 133 | 50 | 80 | 88 |
12DA-05D05N2W | ±5 | ±200 | 40 | 60 | 82 |
12DA-05D09N2W | ±9 | ±111 | 40 | 60 | 85 |
12DA-05D12N2W | ±12 | ±84 | 50 | 80 | 86 |
12DA-05D15N2W | ±15 | ±67 | 50 | 80 | 86 |
12DA-12D05N2W | ±5 | ±200 | 40 | 60 | 84 |
12DA-12D09N2W | ±9 | ±111 | 40 | 60 | 87 |
12DA-12D12N2W | ±12 | ±84 | 50 | 80 | 87 |
12DA-12D15N2W | ±15 | ±67 | 50 | 80 | 87 |
12DA-15D05N2W | ±5 | ±200 | 40 | 60 | 84 |
12DA-15D09N2W | ±9 | ±111 | 40 | 60 | 86 |
12DA-15D12N2W | ±12 | ±84 | 50 | 80 | 88 |
12DA-15D15N2W | ±15 | ±67 | 50 | 80 | 88 |
12DA-24D05N2W | ±5 | ±200 | 40 | 60 | 85 |
12DA-24D09N2W | ±9 | ±111 | 40 | 60 | 87 |
12DA-24D12N2W | ±12 | ±84 | 50 | 80 | 88 |
12DA-24D15N2W | ±15 | ±67 | 50 | 80 | 88 |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | Vo, Io Nom | ±10 | % | ||
Filter | Capacitor |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | 100% full load | ±5 | % | ||
Short Circuit Protection | Short Term | 1 | Sec | ||
Line Regulation | For 1.0% OF Vin | 1.2 | % | ||
Load Regulation | 5V, 9V (10% To 100% F.L) | 10 | % | ||
Load Regulation | 12V, 15V (10% To 100% F.L) | 7 | % | ||
Load Regulation | ±5V, ±9V (10% To 100% F.L) | 9 | % | ||
Load Regulation | ±12V, ±15V (10% To 100% F.L) | 6 | % |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Switching Frequency | Full load, nominal input | 100 | KHz | ||
Operating Temperature | -40 | +85 | ℃ | ||
Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
Cooling | Free air Convection | ||||
Case Material | DAP | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
Weight | 2.7 | g | |||
Dimensions | 19.5 x 7.1 x 10.0 | mm |
Files Download 12DA-2W-Series.pdf