14T/16T 系列
YDS
0.8 MHz至400 MHz的工作頻寬。
峰值紅外線回流溫度額定值為235°C。
優異的插入損耗和回損。
各種阻抗比可用。
通過UL 60950-1安規認證。
Part Number | Pri Inductance (uH MIN) | Turns Ratio | Bandwidth* (-3dB,MHz) | Schematic | Primary Pins |
---|---|---|---|---|---|
14T-4011ANL | 110 | 1:1 | .15-400 | A | 4-6 |
14T-2012BNL | 200 | 1:1CT | .30-200 | B | 4-6 |
14T-3513BNL | 80 | 1:2CT | .20-350 | B | 4-6 |
16T-3513BNL | 80 | 1:2CT | .20-350 | B | 4-6 |
*Bandwidth is referenced to midband loss.
Files Download 14T-16T-Series.pdf
0.8 MHz至400 MHz的工作頻寬。
峰值紅外線回流溫度額定值為235°C。
優異的插入損耗和回損。
各種阻抗比可用。
通過UL 60950-1安規認證。
Part Number | Pri Inductance (uH MIN) | Turns Ratio | Bandwidth* (-3dB,MHz) | Schematic | Primary Pins |
---|---|---|---|---|---|
14T-4011ANL | 110 | 1:1 | .15-400 | A | 4-6 |
14T-2012BNL | 200 | 1:1CT | .30-200 | B | 4-6 |
14T-3513BNL | 80 | 1:2CT | .20-350 | B | 4-6 |
16T-3513BNL | 80 | 1:2CT | .20-350 | B | 4-6 |
*Bandwidth is referenced to midband loss.
Files Download 14T-16T-Series.pdf