4PIN SIP 包裝。
效率高達85%。
連續輸出短路保護。
非穩壓輸出類型。
內部為SMD結構。
工業標準引腳。
Part Number | Output Voltage | Output Current | Ripple & Noise | Efficiency | |
---|---|---|---|---|---|
Vdc | mA | Typ (mVp-p) | Max (mVp-p) | %Typ | |
13DB-05S05N3W | 5 | 600 | 60 | 100 | 80 |
13DB-05S09N3W | 9 | 333 | 60 | 100 | 83 |
13DB-05S12N3W | 12 | 250 | 60 | 100 | 83 |
13DB-05S15N3W | 15 | 200 | 60 | 100 | 83 |
13DB-09S05N3W | 5 | 600 | 60 | 100 | 81 |
13DB-09S09N3W | 9 | 333 | 60 | 100 | 81 |
13DB-09S12N3W | 12 | 250 | 60 | 100 | 84 |
13DB-09S15N3W | 15 | 200 | 60 | 100 | 84 |
13DB-12S05N3W | 5 | 600 | 60 | 100 | 83 |
13DB-12S09N3W | 9 | 333 | 60 | 100 | 83 |
13DB-12S12N3W | 12 | 250 | 60 | 100 | 85 |
13DB-12S15N3W | 15 | 200 | 60 | 100 | 85 |
13DB-15S05N3W | 5 | 600 | 60 | 100 | 81 |
13DB-15S09N3W | 9 | 333 | 60 | 100 | 83 |
13DB-15S12N3W | 12 | 250 | 60 | 100 | 84 |
13DB-15S15N3W | 15 | 200 | 60 | 100 | 84 |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | Vo,Io Nom | ±10 | % | ||
Filter | Capacitor |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | 100% full load | ±5 | % | ||
Short Circuit Protection | Continuous | ||||
Line Regulation | For 1.0% of Vin | 1.2 | % | ||
Load Regulation | 5V,9V (10% To 100% F.L) | 18 | % | ||
Load Regulation | 12V~15V (10% To 100% F.L) | 12 | % |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Switching Frequency | Full load, nominal input | 100 | KHz | ||
Operating Temperature | -40 | +85 | ℃ | ||
Storage Temperature | -55 | +85 | ℃ | ||
Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
Cooling | Free air Convection | ||||
Case Material | DAP | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
Weight | 1.9 | g | |||
Dimensions | 11.50x7.50x10.00 | mm |
Files Download 13DB-3W Series.pdf
Certification
4PIN SIP 包裝。
效率高達85%。
連續輸出短路保護。
非穩壓輸出類型。
內部為SMD結構。
工業標準引腳。
Part Number | Output Voltage | Output Current | Ripple & Noise | Efficiency | |
---|---|---|---|---|---|
Vdc | mA | Typ (mVp-p) | Max (mVp-p) | %Typ | |
13DB-05S05N3W | 5 | 600 | 60 | 100 | 80 |
13DB-05S09N3W | 9 | 333 | 60 | 100 | 83 |
13DB-05S12N3W | 12 | 250 | 60 | 100 | 83 |
13DB-05S15N3W | 15 | 200 | 60 | 100 | 83 |
13DB-09S05N3W | 5 | 600 | 60 | 100 | 81 |
13DB-09S09N3W | 9 | 333 | 60 | 100 | 81 |
13DB-09S12N3W | 12 | 250 | 60 | 100 | 84 |
13DB-09S15N3W | 15 | 200 | 60 | 100 | 84 |
13DB-12S05N3W | 5 | 600 | 60 | 100 | 83 |
13DB-12S09N3W | 9 | 333 | 60 | 100 | 83 |
13DB-12S12N3W | 12 | 250 | 60 | 100 | 85 |
13DB-12S15N3W | 15 | 200 | 60 | 100 | 85 |
13DB-15S05N3W | 5 | 600 | 60 | 100 | 81 |
13DB-15S09N3W | 9 | 333 | 60 | 100 | 83 |
13DB-15S12N3W | 12 | 250 | 60 | 100 | 84 |
13DB-15S15N3W | 15 | 200 | 60 | 100 | 84 |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | Vo,Io Nom | ±10 | % | ||
Filter | Capacitor |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | 100% full load | ±5 | % | ||
Short Circuit Protection | Continuous | ||||
Line Regulation | For 1.0% of Vin | 1.2 | % | ||
Load Regulation | 5V,9V (10% To 100% F.L) | 18 | % | ||
Load Regulation | 12V~15V (10% To 100% F.L) | 12 | % |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Switching Frequency | Full load, nominal input | 100 | KHz | ||
Operating Temperature | -40 | +85 | ℃ | ||
Storage Temperature | -55 | +85 | ℃ | ||
Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
Cooling | Free air Convection | ||||
Case Material | DAP | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
Weight | 1.9 | g | |||
Dimensions | 11.50x7.50x10.00 | mm |
Files Download 13DB-3W Series.pdf
Certification