VSM 系列
YDS
元冊科技是提供產品客製化的製造商,歡迎OEM / ODM。
Part Number | Parallel Ratings | Series Ratings | Type | Test Freq (MHz) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inductance (μH) | Current (AMP) | DCR Ωmax | Inductance (μH) | Current | DCR Ωmax | |||
VSM-1001NL | 10 | 2.500 | 0.046 | 40 | 1.250 | 0.184 | 1 | 1 |
VSM-2001NL | 20 | 1.600 | 0.119 | 80 | 0.800 | 0.480 | ||
VSM-5001NL | 50 | 1.020 | 0.217 | 200 | 0.510 | 0.870 | ||
VSM-8201NL | 82 | 0.730 | 0.444 | 328 | 0.365 | 1.780 | ||
VSM-1011NL | 100 | 0.730 | 0.469 | 400 | 0.365 | 1.880 | ||
VSM-2011NL | 200 | 0.500 | 0.810 | 800 | 0.250 | 3.220 | ||
VSM-3011NL | 300 | 0.420 | 0.950 | 1200 | 0.210 | 3.730 | ||
VSM-1002NL | 10 | 4.000 | 0.026 | 40 | 2.000 | 0.150 | 2 | 1 |
VSM-2002NL | 20 | 2.100 | 0.071 | 80 | 0.050 | 0.300 | ||
VSM-5002NL | 50 | 1.350 | 0.242 | 200 | 0.575 | 0.970 | ||
VSM-1012NL | 100 | 0.980 | 0.332 | 400 | 0.475 | 1.330 | ||
VSM-1512NL | 150 | 0.720 | 0.603 | 600 | 0.036 | 2.420 | ||
VSM-2512NL | 250 | 0.600 | 0.881 | 1000 | 0.300 | 3.530 | ||
VSM-3012NL | 300 | 0.550 | 0.930 | 1200 | 0.275 | 3.750 |
Dimension
Files Download VSM-Series.pdf
元冊科技是提供產品客製化的製造商,歡迎OEM / ODM。
Part Number | Parallel Ratings | Series Ratings | Type | Test Freq (MHz) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inductance (μH) | Current (AMP) | DCR Ωmax | Inductance (μH) | Current | DCR Ωmax | |||
VSM-1001NL | 10 | 2.500 | 0.046 | 40 | 1.250 | 0.184 | 1 | 1 |
VSM-2001NL | 20 | 1.600 | 0.119 | 80 | 0.800 | 0.480 | ||
VSM-5001NL | 50 | 1.020 | 0.217 | 200 | 0.510 | 0.870 | ||
VSM-8201NL | 82 | 0.730 | 0.444 | 328 | 0.365 | 1.780 | ||
VSM-1011NL | 100 | 0.730 | 0.469 | 400 | 0.365 | 1.880 | ||
VSM-2011NL | 200 | 0.500 | 0.810 | 800 | 0.250 | 3.220 | ||
VSM-3011NL | 300 | 0.420 | 0.950 | 1200 | 0.210 | 3.730 | ||
VSM-1002NL | 10 | 4.000 | 0.026 | 40 | 2.000 | 0.150 | 2 | 1 |
VSM-2002NL | 20 | 2.100 | 0.071 | 80 | 0.050 | 0.300 | ||
VSM-5002NL | 50 | 1.350 | 0.242 | 200 | 0.575 | 0.970 | ||
VSM-1012NL | 100 | 0.980 | 0.332 | 400 | 0.475 | 1.330 | ||
VSM-1512NL | 150 | 0.720 | 0.603 | 600 | 0.036 | 2.420 | ||
VSM-2512NL | 250 | 0.600 | 0.881 | 1000 | 0.300 | 3.530 | ||
VSM-3012NL | 300 | 0.550 | 0.930 | 1200 | 0.275 | 3.750 |
Dimension
Files Download VSM-Series.pdf