13DS1C-2W 系列
YDS
18PIN&22PIN SMD 包裝。
空載輸入電流低至5mA。
連續短路保護。
效率高達89%。
非穩壓輸出類型。
1.5KVDC ~3KVDC 隔離電壓。
操作環境溫度:-40°C 至 +105°C。
工業標準引腳。
設計參考IEC62368,UL62368,EN62368。
Part Number | Output Voltage | Output Current | Efficiency | Capacitive Load(μF) | Package Style |
---|---|---|---|---|---|
Vdc | mA | %TYP | Max. | ||
13DS1C-12S05NXP2(H3) | 5 | 400 | 85 | 2400 | 1/2/3 |
13DS1C-12S09NXP2(H3) | 9 | 223 | 87 | 820 | 1/2/3 |
13DS1C-12S12NXP2(H3) | 12 | 167 | 87 | 470 | 1/2/3 |
13DS1C-12S15NXP2(H3) | 15 | 133 | 88 | 220 | 1/2/3 |
13DS1C-12S24NXP2(H3) | 24 | 84 | 89 | 100 | 1/2/3 |
13DS1C-12D05NXP2(H3) | ±5 | ±200 | 82 | ±1200 | 1/2/3 |
13DS1C-12D09NXP2(H3) | ±9 | ±112 | 85 | ±330 | 1/2/3 |
13DS1C-12D12NXP2(H3) | ±12 | ±84 | 87 | ±330 | 1/2/3 |
13DS1C-12D15NXP2(H3) | ±15 | ±67 | 88 | ±100 | 1/2/3 |
13DS1C-12D24NXP2(H3) | ±24 | ±42 | 89 | ±47 | 1/2/3 |
13DS1C-15S05NXP2(H3) | 5 | 400 | 85 | 2400 | 1/2/3 |
13DS1C-15S09NXP2(H3) | 9 | 223 | 87 | 820 | 1/2/3 |
13DS1C-15S12NXP2(H3) | 12 | 167 | 87 | 470 | 1/2/3 |
13DS1C-15S15NXP2(H3) | 15 | 133 | 88 | 220 | 1/2/3 |
13DS1C-15S24NXP2(H3) | 24 | 84 | 89 | 100 | 1/2/3 |
13DS1C-15D05NXP2(H3) | ±5 | ±200 | 82 | ±1200 | 1/2/3 |
13DS1C-15D09NXP2(H3) | ±9 | ±112 | 85 | ±330 | 1/2/3 |
13DS1C-15D12NXP2(H3) | ±12 | ±84 | 87 | ±330 | 1/2/3 |
13DS1C-15D15NXP2(H3) | ±15 | ±67 | 88 | ±100 | 1/2/3 |
13DS1C-15D24NXP2(H3) | ±24 | ±42 | 89 | ±47 | 1/2/3 |
13DS1C-24S05NXP2(H3) | 5 | 400 | 85 | 2400 | 1/2/3 |
13DS1C-24S09NXP2(H3) | 9 | 223 | 87 | 820 | 1/2/3 |
13DS1C-24S12NXP2(H3) | 12 | 167 | 87 | 470 | 1/2/3 |
13DS1C-24S15NXP2(H3) | 15 | 133 | 88 | 220 | 1/2/3 |
13DS1C-24S24NXP2(H3) | 24 | 84 | 89 | 100 | 1/2/3 |
13DS1C-24D05NXP2(H3) | ±5 | ±200 | 82 | ±1200 | 1/2/3 |
13DS1C-24D09NXP2(H3) | ±9 | ±112 | 85 | ±330 | 1/2/3 |
13DS1C-24D12NXP2(H3) | ±12 | ±84 | 87 | ±330 | 1/2/3 |
13DS1C-24D15NXP2(H3) | ±15 | ±67 | 88 | ±100 | 1/2/3 |
13DS1C-24D24NXP2(H3) | ±24 | ±42 | 89 | ±47 | 1/2/3 |
Note:
1: No suffix is standard isolation (1.5KVDC) e.g. 13DS1C-12S05NP2,
*add suffix“H3”for 3KVDC isolation, e.g.13DS1C-12S05NP2H3, 13DS1C-15S12NP2H3.
X = 1 or 2 or 3 for package, No suffix X package1, When X=2, package2, and so on.
e.g,13DS1C-24S05N2P2,13DS1C-15S12N3P2H3.
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Range | Vo,Io Nom | ±10 | % | ||
Filter | Capacitor |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | 100% full load | ±5 | % | ||
Short Circuit Protection | Continuous | ||||
Line Regulation | For 1.0% OF Vin | 1.2 | % | ||
Load Regulation | 5V(10% To 100% F.L) | 8 | 15 | % | |
9V(10% To 100% F.L) | 6 | 10 | % | ||
12V(10% To 100% F.L) | 5 | 10 | % | ||
15V(10% To 100% F.L) | 4 | 10 | % | ||
24V(10% To 100% F.L) | 3 | 10 | % | ||
Ripple & Noise | BW=DC To 20MHz | 75 | 150 | mVp-p |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Isolation Capacitance | Input-output,100KHz/0.1V | 20 | pF | ||
Switching Frequency | Full load, nominal input | 250 | KHz | ||
Operation Temperature | -40 | +105 | ℃ | ||
Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
Cooling | Free air Convection | ||||
Case material | DAP | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
Weight | Package 1/2/3 | 1.36 | g | ||
Dimensions | Package 1/2/3 | 15.24X8.0X7.3 | mm |
Files Download 13DS1C-2W Series.pdf
Certification
18PIN&22PIN SMD 包裝。
空載輸入電流低至5mA。
連續短路保護。
效率高達89%。
非穩壓輸出類型。
1.5KVDC ~3KVDC 隔離電壓。
操作環境溫度:-40°C 至 +105°C。
工業標準引腳。
設計參考IEC62368,UL62368,EN62368。
Part Number | Output Voltage | Output Current | Efficiency | Capacitive Load(μF) | Package Style |
---|---|---|---|---|---|
Vdc | mA | %TYP | Max. | ||
13DS1C-12S05NXP2(H3) | 5 | 400 | 85 | 2400 | 1/2/3 |
13DS1C-12S09NXP2(H3) | 9 | 223 | 87 | 820 | 1/2/3 |
13DS1C-12S12NXP2(H3) | 12 | 167 | 87 | 470 | 1/2/3 |
13DS1C-12S15NXP2(H3) | 15 | 133 | 88 | 220 | 1/2/3 |
13DS1C-12S24NXP2(H3) | 24 | 84 | 89 | 100 | 1/2/3 |
13DS1C-12D05NXP2(H3) | ±5 | ±200 | 82 | ±1200 | 1/2/3 |
13DS1C-12D09NXP2(H3) | ±9 | ±112 | 85 | ±330 | 1/2/3 |
13DS1C-12D12NXP2(H3) | ±12 | ±84 | 87 | ±330 | 1/2/3 |
13DS1C-12D15NXP2(H3) | ±15 | ±67 | 88 | ±100 | 1/2/3 |
13DS1C-12D24NXP2(H3) | ±24 | ±42 | 89 | ±47 | 1/2/3 |
13DS1C-15S05NXP2(H3) | 5 | 400 | 85 | 2400 | 1/2/3 |
13DS1C-15S09NXP2(H3) | 9 | 223 | 87 | 820 | 1/2/3 |
13DS1C-15S12NXP2(H3) | 12 | 167 | 87 | 470 | 1/2/3 |
13DS1C-15S15NXP2(H3) | 15 | 133 | 88 | 220 | 1/2/3 |
13DS1C-15S24NXP2(H3) | 24 | 84 | 89 | 100 | 1/2/3 |
13DS1C-15D05NXP2(H3) | ±5 | ±200 | 82 | ±1200 | 1/2/3 |
13DS1C-15D09NXP2(H3) | ±9 | ±112 | 85 | ±330 | 1/2/3 |
13DS1C-15D12NXP2(H3) | ±12 | ±84 | 87 | ±330 | 1/2/3 |
13DS1C-15D15NXP2(H3) | ±15 | ±67 | 88 | ±100 | 1/2/3 |
13DS1C-15D24NXP2(H3) | ±24 | ±42 | 89 | ±47 | 1/2/3 |
13DS1C-24S05NXP2(H3) | 5 | 400 | 85 | 2400 | 1/2/3 |
13DS1C-24S09NXP2(H3) | 9 | 223 | 87 | 820 | 1/2/3 |
13DS1C-24S12NXP2(H3) | 12 | 167 | 87 | 470 | 1/2/3 |
13DS1C-24S15NXP2(H3) | 15 | 133 | 88 | 220 | 1/2/3 |
13DS1C-24S24NXP2(H3) | 24 | 84 | 89 | 100 | 1/2/3 |
13DS1C-24D05NXP2(H3) | ±5 | ±200 | 82 | ±1200 | 1/2/3 |
13DS1C-24D09NXP2(H3) | ±9 | ±112 | 85 | ±330 | 1/2/3 |
13DS1C-24D12NXP2(H3) | ±12 | ±84 | 87 | ±330 | 1/2/3 |
13DS1C-24D15NXP2(H3) | ±15 | ±67 | 88 | ±100 | 1/2/3 |
13DS1C-24D24NXP2(H3) | ±24 | ±42 | 89 | ±47 | 1/2/3 |
Note:
1: No suffix is standard isolation (1.5KVDC) e.g. 13DS1C-12S05NP2,
*add suffix“H3”for 3KVDC isolation, e.g.13DS1C-12S05NP2H3, 13DS1C-15S12NP2H3.
X = 1 or 2 or 3 for package, No suffix X package1, When X=2, package2, and so on.
e.g,13DS1C-24S05N2P2,13DS1C-15S12N3P2H3.
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Range | Vo,Io Nom | ±10 | % | ||
Filter | Capacitor |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Voltage Tolerance | 100% full load | ±5 | % | ||
Short Circuit Protection | Continuous | ||||
Line Regulation | For 1.0% OF Vin | 1.2 | % | ||
Load Regulation | 5V(10% To 100% F.L) | 8 | 15 | % | |
9V(10% To 100% F.L) | 6 | 10 | % | ||
12V(10% To 100% F.L) | 5 | 10 | % | ||
15V(10% To 100% F.L) | 4 | 10 | % | ||
24V(10% To 100% F.L) | 3 | 10 | % | ||
Ripple & Noise | BW=DC To 20MHz | 75 | 150 | mVp-p |
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Isolation Capacitance | Input-output,100KHz/0.1V | 20 | pF | ||
Switching Frequency | Full load, nominal input | 250 | KHz | ||
Operation Temperature | -40 | +105 | ℃ | ||
Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
Cooling | Free air Convection | ||||
Case material | DAP | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 3500000 | Hours | ||
Weight | Package 1/2/3 | 1.36 | g | ||
Dimensions | Package 1/2/3 | 15.24X8.0X7.3 | mm |
Files Download 13DS1C-2W Series.pdf
Certification