15T 系列
YDS
回波損耗符合要求。
快速上升時間與標準兼容。
可提供通孔和表面貼裝封裝。
通過UL 60950-1認證。
此型號具有EN41003 / EN60950標準的1500Vrms隔離和3000Vrms加強絕緣。
Part Number | Turns Ratio (± 2%) | OCL Primary (mH min.) | OCL AT -40℃(mH min.) | LL (uH max) | Cw/w (pF max) | Isolation Voltage (Vrms min) | Package Schematic | Primary Pins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15T-1011XENL | 1:1 | 100 | 40 | 0.110 | 10 | 1500 | X/E SMT | 1-3 |
15T-4002XCNL | 1:2CT | 40 | 19 | 0.110 | 12 | 1500 | X/C SMT | 4-6 |
15T-1011SENL | 1:1 | 100 | 40 | 0.110 | 10 | 1500 | S/E SMT | 4-6 |
15T-4002SCNL | 1:2CT | 40 | 19 | 0.110 | 12 | 1500 | S/C SMT | 4-6 |
15T-4003XFNL | 1CT:1CT | 40 | 19 | 0.100 | 10 | 1500 | X/F SMT | 1-5 |
15T-4004XCNL | 1:1.155CT | 40 | 20 | 0.150 | 12 | 1500 | X/C SMT | 4-6 |
Files Download 15T-Series.pdf
回波損耗符合要求。
快速上升時間與標準兼容。
可提供通孔和表面貼裝封裝。
通過UL 60950-1認證。
此型號具有EN41003 / EN60950標準的1500Vrms隔離和3000Vrms加強絕緣。
Part Number | Turns Ratio (± 2%) | OCL Primary (mH min.) | OCL AT -40℃(mH min.) | LL (uH max) | Cw/w (pF max) | Isolation Voltage (Vrms min) | Package Schematic | Primary Pins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15T-1011XENL | 1:1 | 100 | 40 | 0.110 | 10 | 1500 | X/E SMT | 1-3 |
15T-4002XCNL | 1:2CT | 40 | 19 | 0.110 | 12 | 1500 | X/C SMT | 4-6 |
15T-1011SENL | 1:1 | 100 | 40 | 0.110 | 10 | 1500 | S/E SMT | 4-6 |
15T-4002SCNL | 1:2CT | 40 | 19 | 0.110 | 12 | 1500 | S/C SMT | 4-6 |
15T-4003XFNL | 1CT:1CT | 40 | 19 | 0.100 | 10 | 1500 | X/F SMT | 1-5 |
15T-4004XCNL | 1:1.155CT | 40 | 20 | 0.150 | 12 | 1500 | X/C SMT | 4-6 |
Files Download 15T-Series.pdf