27D-Dual 系列 2瓦 1KV & 3KV隔離電壓 2:1寬輸入 直流對直流電源轉換器
產品描述
功能&特點
寬輸入2:1電壓範圍。
效率高達85%。
穩壓輸出類型。
低雜訊。
內部為SMD結構。
1KVDC & 3KVDC 隔離電壓。
操作環境溫度:-40℃ 至 +85℃。
工業標準引腳。
連續性短路保護線路,採用電流回饋模式。
Specifications Typical At TA = 25°C, Nominal Input Voltage And Rated Output Current Unless Otherwise Specified
| Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Vdc | Vdc | mA | %Typ | |
| 27D-05D05R (NL/3KV) | 5-9 | ±5 | ±200 | 65 |
| 27D-05D09R (NL/3KV) | 5-9 | ±9 | ±111 | 70 |
| 27D-05D12R (NL/3KV) | 5-9 | ±12 | ±84 | 70 |
| 27D-05D15R (NL/3KV) | 5-9 | ±15 | ±67 | 70 |
| 27D-05D24R (NL/3KV) | 5-9 | ±24 | ±42 | 80 |
| 27D-12D05R (NL/3KV) | 9-18 | ±5 | ±200 | 70 |
| 27D-12D09R (NL/3KV) | 9-18 | ±9 | ±111 | 80 |
| 27D-12D12R (NL/3KV) | 9-18 | ±12 | ±84 | 80 |
| 27D-12D15R (NL/3KV) | 9-18 | ±15 | ±67 | 80 |
| 27D-12D24R (NL/3KV) | 9-18 | ±24 | ±42 | 80 |
| 27D-24D05R (NL/3KV) | 18-36 | ±5 | ±200 | 75 |
| 27D-24D09R (NL/3KV) | 18-36 | ±9 | ±111 | 80 |
| 27D-24D12R (NL/3KV) | 18-36 | ±12 | ±84 | 80 |
| 27D-24D15R (NL/3KV) | 18-36 | ±15 | ±67 | 80 |
| 27D-24D24R (NL/3KV) | 18-36 | ±24 | ±42 | 80 |
| 27D-48D05R (NL/3KV) | 36-72 | ±5 | ±200 | 70 |
| 27D-48D09R (NL/3KV) | 36-72 | ±9 | ±111 | 80 |
| 27D-48D12R (NL/3KV) | 36-72 | ±12 | ±84 | 80 |
| 27D-48D15R (NL/3KV) | 36-72 | ±15 | ±67 | 80 |
| 27D-48D24R (NL/3KV) | 36-72 | ±24 | ±42 | 80 |
Note:
1. No suffix is standard isolation (1KVDC) e.g, 27D-12D05RNL.
2. *add suffix /3KV for 3KVDC isolation, e.g, 27D-12D05R3KV.
Input Specifications
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Types | Vo,Io Nom | 2:1 | |||
| Filter | Capacitor |
Output Specifications
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | 100% full load | ±3 | % | ||
| Short Circuit Protection | Continuous | ||||
| Line Regulation | Regulated | ± 0.5 | % | ||
| Load Regulation | Regulated | ± 0.8 | % | ||
| Ripple & Noise | Output:5-9V Types BW=DC To 20MHz | 100 | mVp-p | ||
| Ripple & Noise | Output:12-24V Types BW=DC To 20MHz | 1% of Vout | mVp-p | ||
| Transient response setting time | 50% load step change | 350 | us |
General Specifications
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
| Switching Frequency | Full load, nominal input | 100 | KHz | ||
| Operating Temperature | -40 | +85 | ℃ | ||
| Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
| Cooling | Free air Convection | ||||
| Case Material | DAP | ||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 1500000 | Hours | ||
| Weight | 4.5 | g | |||
| Dimensions | 21.8 x 9.2 x 11.1 | mm | |||
Dimension
Files Download 27D-Dual-Series.pdf
Certification